En Az Satan Taraf En Çok Satan Diriliş Postası
Mart aynını son hafta gazete tirajları Cemaati hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye - 29-03-2016 15:12
Mart aynını son hafta gazete tirajları Cemaati hayal kırıklığına uğrattı.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Yarına Bakış ve Taraf oldu. Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Habertürk ve Diriliş Postası oldu.
Cemaat in yeni Gazetelerine Satış Şoku!
Gazete Adı Geçen Hafta Bu Hafta Fark
1HÜRRİYET 361.415 349.063 -12.352
2POSTA 328.219 315.830 -12.389
3SABAH 321.220 312.035 -9.185
4SÖZCÜ 288.679 289.290 +611
5HABERTÜRK 185.197 200.275 +15.078
6TÜRKİYE 150.175 151.486 +1.311
7PAS FOTOMAÇ 160.564 147.097 -13.467
8MİLLİYET 145.274 145.379 +105
9FANATİK 123.461 114.702 +8.759
10TAKVİM 108.968 108.274 -694
11YENİ ŞAFAK 108.838 108.102 -736
12GÜNEŞ 105.725 105.739 +14
13AKŞAM 105.109 104.455 -654
14STAR 107.065 104.401 -2.664
15VATAN 103.392 104.182 +790
16YARINA BAKIŞ 175.633 63.249 -112.384
17MEYDAN 88.283 53.644 -34.639
18CUMHURİYET 52.284 52.572 +288
19YENİ MESAJ 51.959 51.942 -17
20YENİ ÇAĞ 51.200 51.107 -93
21AYDINLIK 50.856 51.047 +191
22İSTİKLAL 50.542 50.563 -21
23MİLAT 50.288 50.311 +23
24KARAR 46.334 43.810 -2.524
25KORKUSUZ 41.812 41.984 +172
26YENİ ASYA 54.513 35.993 -18.520
27MİLLİ GAZETE 31.430 31.472 +42
28ÖZGÜR DÜŞÜNCE 45.051 30.740 -14.311
29YENİ ASIR 27.176 28.342 +1.166
30ŞOK 25.075 26.457 +1.382
31BİRGÜN 22.085 22.10- 924
32DİRİLİŞ POSTASI 10.638 21.438 +10.800
33TARAF 52.869 16.760 -36.109
34AÇIK MERT KORKUSUZ17.518 15.013 -2.505
35EVRENSEL 9.216 10.987 +1.771
36YENİ SÖZ 10.129 10.15 -122
37ÖZGÜR GÜNDEM 9.790 9.576 -214
38ZAMAN 2.594 7.560 -4.966
39DAILY SABAH 7.887 7.307 -580
40VAHDET 6.570 6.705 +135
41YENİ YÜZYIL 1.893 6.1624 +269
42YURT 5.487 6.055 +568
43ORTADOĞU 5.448 5.400 -48
44HÜRRİYET DAILY NEWS5.120 5.044 -76
45AZADIYA WELAT 2.187 2.121 -66
46HÜRSES 1.188 1.182 -6
47TODAY'S ZAMAN 678 458 -220