Nesine 3. Lig 3. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 8 | 32 | 27 |
| 2 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 26 |
| 3 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 4 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 |
| 5 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 23 |
| 6 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 23 |
| 7 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 8 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 9 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 10 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 11 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 12 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 13 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 9 |
| 14 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 15 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 16 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 6 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 1 |
| 18 | YENİ MALATYASPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | -3 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)